Välkommen till valutan.se
Här hittar du aktuella valutakurser och en valutakalkulator.

Valutakalkulator
Växla:
Till följande valuta:
Reselänkar
Resor biljetter
Phuket Thailand
Los Angeles
Porto Portugal
Dykning
Turin Italien

Aktuella valutor som uppdateras varje dag klockan 12

Kod Valuta Köpkurs Säljkurs Förändring

AED arabiska Dirham 1.8594 2.1233 -0.1
AUD australienska Dollar 6.2195 6.8746 0.67
BBD Barbados Dollar 3.4847 4.0100 -0.1
BGN bulgariska Lev (New) 4.5124 5.1057 -0.2
BHD Dinar 17.4768 20.9654 -0.1
BRL Brasilianska Real 3.7593 4.4515 0.21
BSD Bahamas Dollar 4.9311 7.8923 -0.1
CAD Kanadensiska Dollar 6.7709 7.3357 -0.3
CHF Schweiziska Francs 6.5963 7.1280 0.43
CLP Chilenska Peso 0.0127 0.0153 0.00
CNY kinesiska Yuan 0.9954 1.1356 -0.1
CZK tjeckiska Koruna 0.3595 0.4031 -0.5
DKK danska Kronor 1.2165 1.3151 -0.3
DOP Dominikanska Peso Oro 0.1770 0.2193 -1.2
EEK estniska Kroon 0.5707 0.6316 -0.1
EGP egyptiska Pund 1.1995 1.4088 -0.1
EUR Euro 9.0777 9.8297 -0.4
FJD Fiji Dollar 3.4146 4.1799 -0.1
GBP engelska Pund 10.9251 11.8391 -0.9
GMD Gambianska Dalasi 0.2184 0.2940 0.04
HKD Hongkong Dollar 0.8657 0.9973 -0.0
HRK kroatiska Kuna 1.2187 1.3836 -0.2
HUF ungerska Forint 0.0315 0.0356 -1.6
IDR indonesiska Rupiah 0.0709 0.0892 -0.2
ILS israeliska NewSheqel 1.7399 2.0590 -0.3
INR indiska Rupee 0.1391 0.1708 -0.4
ISK isländska Krónur 0.0519 0.0632 -0.3
JOD Jordanska Dinar 9.4112 11.2025 -0.1
JPY japanska Yen 7.9031 8.6072 0.53
KES kenyanska Shilling 0.0826 0.0983 -0.8
KRW Koreanska Won 0.0054 0.0067 1.81
KWD Kuwait Dinar 23.2514 27.3610 -0.1
LKR Sri Lankanska Rupee 0.0577 0.0665
LTL Litauiska Litas 2.5345 2.8834 -0.3
LVL Lettiska Lats 12.0004 14.0405 -0.4
MUR Mauritius Rupee 0.2207 0.2666 -0.4
MXN Mexicanska Peso 0.5380 0.6243 -0.1
MYR Malaysiska Ringgit 2.1035 2.4445 -0.0
NOK Norska Kroner 1.1247 1.2232 -0.2
NZD Nya Zeeländska Dollar 5.0187 5.6786 0.21
PHP filippinska Peso 0.1452 0.1739 -0.4
PLN Polska NewZloty 2.2353 2.5124 -0.8
RUB ryska Rubel 0.2043 0.2634 -0.2
SAR Saudiarabiska Riyal 1.7420 2.0422 -0.1
SEK Svenska Kronor 1.0000 1.0000 0.00
SGD singapore Dollar 5.0545 5.6494 0.08
SIT Slovenska Tolar 0.0382 0.0416
SKK Slovakiska Koruna 0.2380 0.2587
THB thailändska Baht 0.2083 0.2422 -0.1
TRL Turkiska Lira 0.5205 0.6039
TRY Turkiska Lira 4.4101 5.0749 -0.4
TTD Trinidad + Tobago Dollar 1.0540 1.2687 -0.1
TWD Taiwanesiska New Dollar 0.2089 0.2472 0.00
USD amerikanska Dollar 6.9177 7.5628 -0.3
XCD Öst Karibiska Dollar 2.5791 3.0700 -0.1
ZAR sydafrikanska Rand 0.9064 1.0546 -0.1

Valutakurser från Forex bank | Kontakta oss på kontakt@valutan.se