Välkommen till valutan.se
Här hittar du aktuella valutakurser och en valutakalkulator.

Valutakalkulator
Växla:
Till följande valuta:
Reselänkar
Resor biljetter
Phuket Thailand
Los Angeles
Porto Portugal
Dykning
Turin Italien

Aktuella valutor som uppdateras varje dag klockan 12

Kod Valuta Köpkurs Säljkurs Förändring

AED arabiska Dirham 1.7159 1.9651 -0.4
AUD australienska Dollar 6.6079 7.3242 -0.6
BBD Barbados Dollar 3.0892 3.7107 -0.4
BGN bulgariska Lev (New) 4.2047 4.7710 0.04
BHD Dinar 16.1252 19.4022 -0.4
BRL Brasilianska Real 3.3588 3.9891 -0.3
BSD Bahamas Dollar 5.6408 7.3039 -0.4
CAD Kanadensiska Dollar 6.4601 7.0180 -0.1
CHF Schweiziska Francs 7.0249 7.6118 -0.1
CLP Chilenska Peso 0.0126 0.0152 0.78
CNY kinesiska Yuan 0.9877 1.1301 -0.1
CZK tjeckiska Koruna 0.3400 0.3823 0.52
DKK danska Kronor 1.1381 1.2460 -0.0
DOP Dominikanska Peso Oro 0.1524 0.1894 -0.3
EEK estniska Kroon 0.5515 0.6104
EGP egyptiska Pund 1.0204 1.2310 -0.4
EUR Euro 8.4583 9.2756 -0.0
FJD Fiji Dollar 3.4050 4.1810 0.00
GBP engelska Pund 10.2607 11.2608 -0.4
GMD Gambianska Dalasi 0.1949 0.2633 -0.2
HKD Hongkong Dollar 0.7995 0.9237 -0.3
HRK kroatiska Kuna 1.1002 1.2526 -0.1
HUF ungerska Forint 0.0280 0.0317 0.70
IDR indonesiska Rupiah 0.0643 0.0811 -0.3
ILS israeliska NewSheqel 1.6371 1.9431 -0.2
INR indiska Rupee 0.1173 0.1444 -0.4
ISK isländska Krónur 0.0454 0.0555 0.00
JOD Jordanska Dinar 8.6774 10.3598 -0.4
JPY japanska Yen 7.7734 8.4890 -1.1
KES kenyanska Shilling 0.0737 0.0880 -0.4
KRW Koreanska Won 0.0052 0.0065 0.00
KWD Kuwait Dinar 22.1960 26.1961 -0.4
LKR Sri Lankanska Rupee 0.0577 0.0665
LTL Litauiska Litas 2.3602 2.6928 0.05
LVL Lettiska Lats 11.3067 13.2677 0.06
MUR Mauritius Rupee 0.2108 0.2553 0.04
MXN Mexicanska Peso 0.4920 0.5726 -0.4
MYR Malaysiska Ringgit 2.0229 2.3577 -0.4
NOK Norska Kroner 1.1115 1.2242 -0.0
NZD Nya Zeeländska Dollar 5.1751 5.8721 -0.6
PHP filippinska Peso 0.1433 0.1721 -0.3
PLN Polska NewZloty 2.0076 2.2628 0.21
RUB ryska Rubel 0.1934 0.2501 -0.3
SAR Saudiarabiska Riyal 1.6077 1.8903 -0.4
SEK Svenska Kronor 1.0000 1.0000 0.00
SGD singapore Dollar 5.0641 5.6760 -0.3
SIT Slovenska Tolar 0.0382 0.0416
SKK Slovakiska Koruna 0.2380 0.2587
THB thailändska Baht 0.2025 0.2386 -0.4
TRL Turkiska Lira 0.5205 0.6039
TRY Turkiska Lira 3.4419 3.9722 0.12
TTD Trinidad + Tobago Dollar 0.9588 1.1575 -0.4
TWD Taiwanesiska New Dollar 0.2095 0.2487 -0.2
USD amerikanska Dollar 6.3786 7.0624 -0.4
XCD Öst Karibiska Dollar 2.3083 2.7559 -0.4
ZAR sydafrikanska Rand 0.7867 0.9180 0.16

Valutakurser från Forex bank | Kontakta oss på kontakt@valutan.se